纪特m88零售量2016年以前还是比较少的,到了2016年10月为了顺应广大集邮者的呼吁,加大了零售量,这也使得2016年第四季度m88的发行量暴增。到了2017年零售量一直保持着2016年最后几个月的较大量,直到10月份后随着减量政策开始实施,零售量也相应减少。可惜十月份几套票的数据有所缺失,很明显增发的雄安新区纪念m88零售量是去年最少的,只有26.3756万套,但发行量并非最少。
零售量虽然不能完全代表发行量的走势,但总体还是零售量少的m88,发行量相对较少,而零售量较多的m88发行量相对较大。2017年较少零售量为29万以下,这样的题材多为一般题材,发行量绝大部分在1500万以下,几套最少发行量即1300万以下的m88零售量都是29万以下的品种。而58万以上的零售量则属于较多零售量,其发行量也相应较大,多为1800万以上品种。由此可见,零售量多寡和发行量还是有关系,但并非最少零售量一定是最少发行量,但如果零售量少了,发行量肯定不会多。
序号 | 名称 | 枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万) | 零售量(万) | 占比 |
2 | 拜年 | 1 | 1.20 | 0110 | 2978.94 | 58.5732 | 2.0% |
3 | 千里江山图 | 9 | 13.20 | 0225 | 1649.04 | 58.3143 | 3.5% |
4 | 商务印刷馆 | 1 | 1.20 | 0227 | 1569.07 | 28.5279 | 1.8% |
5 | 京津冀协同发展 | 3 | 3.90 | 0309 | 1845.15 | 47.6889 | 2.6% |
6 | 春夏秋冬 | 4 | 5.40 | 0320 | 1884.12 | 58.3454 | 3.1% |
7 | 《西游记》(二) | 4 | 5.40 | 0330 | 2095.16 | 58.3454 | 2.8% |
8 | 红山玉器 | 3 | 3.60 | 0409 | 1438.3 | 29.3455 | 2.0% |
9 | 内蒙古自治区成立70周年 | 3 | 3.60 | 0501 | 1387.01 | 29.4855 | 2.1% |
10 | 一带一路国际合作高峰论坛 | 1 | 1.20 | 0514 | 1828.06 | 48.9205 | 2.7% |
11 | 中国恐龙 | 6 | 9.30 | 0519 | 1450.96 | 59.0714 | 4.1% |
12 | 浙江大学建校120周年 | 1 | 1.20 | 0521 | 1438.36 | 29.4855 | 2.0% |
13 | 儿童游戏(一) | 6 | 6.40 | 0531 | 1502.64 | 49.2075 | 3.3% |
15 | 国际禁毒日 | 1 | 1.20 | 0626 | 1248.40 | 29.4855 | 2.4% |
16 | 香港回归祖国20周年 | 3 | 3.90 | 0701 | 1678.70 | 59.0714 | 3.5% |
17 | 凤(文物) | 6 | 7.80 | 0729 | 1681.69 | 49.2165 | 2.9% |
18 | 中国人民解放军建军90周年 | 6 | 7.20 | 0801 | 1943.78 | 59.0732 | 3.0% |
19 | 金砖会议 | 1 | 1.20 | 0819 | 1647.67 | 29.3955 | 1.8% |
20 | 中华人民共和国第13届运动会 | 2 | 2.40 | 0827 | 1475.98 | 29.3955 | 2.0% |
21 | 喜鹊 | 1 | 1.20 | 0828 | 1855.78 | 58.8914 | 3.2% |
22 | 外国音乐家(二) | 4 | 5.40 | 0909 | 1282.08 | 29.1579 | 2.3% |
23 | 科技创新 | 5 | 6.60 | 0917 | 1553.16 | 29.3955 | 1.9% |
24 | 张骞 | 2 | 2.40 | 0920 | 1740.04 | 49.0365 | 2.8% |
25 | 粤剧 | 3 | 3.90 | 1015 | 1384.91 | 29.3644 | 2.1% |
26 | 十九大 | 2 | 2.40 | 1018 | 2098.93 | 58.4403 | 2.8% |
27 | 记者节 | 1 | 1.20 | 1108 | 1248.16 | ||
28 | 沧州铁狮子与巴肯寺狮子 | 2 | 2.40 | 1116 | 1285.79 | ||
29 | 高速铁路建设成就 | 4 | 4.80 | 1125 | 1386.18 | ||
30 | 河北雄安新区设立纪念 | 2 | 2.4 | 1222 | 1317.65 | 26.3756 | 2.0% |
31 | 2022年北京冬奥会会徽 | 2 | 2.4 | 1231 | 1487.79 |
从所占的比例来看,2017年最低比例为1.8%,最高为4.1%,大部分为2-3%,平均为2.5%。当然这个比例也不能放在其他年份进行折算。就拿2018年来说,零售量锐减,较多的零售量只有24万,按照这个比例发行量岂不是为960万,而较少零售量为14万,发行量仅560万,最近刚刚公布的诗经零售量仅7.8万,算下来发行量才312万,这是不可能的,这个量比2006年还少,恐怕连预定量都不够。今年发行量的确减少了,这是个事实,但少多少邮政并没有明确。零售量虽然锐减,但也有可能所占的比例也少了很多,可能出现1%以下的比例。
发行量一直是市场的晴雨表,几次大的行情都和发行量减少有关,希望邮政能早日公布2018年发行量,提振市场信心,我们拭目以待!