2013-1 /1 1.20元 T 5699.00万
版式二 289.00万
版式三 599.00万
小本票 670.00万
2013-2 /1 T 856.03万
3-1 勘探 1.20元 1089.99万
3-2 钻井 1.20元 1089.99万
3-3 生产 3元 856.03万
2013-3 /1 J 998.99万
4-1 向雷锋同志学习 80分 998.99万
4-2 学习钻研 1.20元 1178.65万
4-3 爱岗敬业 1.20元 1178.65万
4-4 助人为乐 1.20元 1099.98万
2013-4 /1 J 1200.00万
版式二 235.00万
2013-5 /1 1.20元 J 960.88万
2013-6 /1 T 789.90万
12-1 白碧桃 80分 800.00万
12-2 单粉 80分 800.00万
12-3 品霞 1.20元 1189.22万
12-4 紫叶桃 1.20元 1189.22万
12-5 瑕玉寿星 1.20元 1306.60万
12-6 碧桃 1.20元 1306.60万
12-7 五宝桃 1.20元 1000.09万
12-8 照手红 1.20元 1000.09万
12-9 绿萼垂枝 1.20元 1120.00万
12-10 二色桃 1.20元 1120.00万
12-11 菊花桃 1.20元 789.90万
12-12 绯桃 1.50万 789.90万
版式二 150.00万版
2013-7 /1 1.20元 J 899.00万
2013-8 /1 723.00万
3-1 局部 1.20元 900.00万
3-2 局部 1.20元 900.00万
3-3 局部 1.20元 900.00万
小型张 捣练图 6元 723.00万
2013-9 /1 T 808.00万
6-1 缠枝莲纹鼎式炉 80分 1010.20万
6-2 出戟花卉纹花觚 1.20元 1010.20万
6-3 天鸡尊 1.20元 1199.00万
6-4 缠枝莲纹多穆壶 1.20元 1199.00万
6-5 兽面纹提梁卣 1.20元 808.00万
6-6 缠枝莲纹直颈瓶 3元 808.00万
版式二 160.00万版
2013-10 /1(小型张)
6元 800.00万
特8 /1 1.20元 1000.00万
2013-11 /1 1.20元 T 1090.00万
2013-12 /1(第一组)T 820万
8-1 浙江宁海前童镇 1.20元 1100.25万
8-2 重庆合川涞滩镇 1.20元 1100.98万
8-3 福建邵武和平镇 1.20元 1000.00万
8-4 河南淅川荆紫关镇 1.20元 999.00万
8-5 云南腾冲和顺镇 1.20元 1120.00万
8-6 广东珠海唐家湾镇 1.20元 960.59万
8-7 四川宜宾李庄镇 1.20元 890.38万
8-8 山西灵石静升镇 1.20元 820.00万
版式二 160.00万版
2013-13 /1 T 780.80万
5-1 巧遇虾公公 80分 780.80万
5-2 金鱼妈妈大眼睛 1.20元 780.80万
5-3 螃蟹妈妈白肚皮 1.20元 780.80万
5-4 乌龟妈妈四条腿 1.20元 780.80万
5-5 找到妈妈啦 1.20元 780.80万
2013-14 /1 T 800.23万
6-1 铜鎏金观音菩萨像 80分 1008.90万
6-2 铜鎏金地藏菩萨像 1.20元 1100.80万
6-3 铜鎏金释迦牟尼佛像 1.20元 1000.00万
6-4 铜鎏金无量寿佛像 1.20元 980.20万
6-5 铜鎏金文殊菩萨像 1.20元 980.20万
6-6 铜鎏金普贤菩萨像 1.20元 899.00万
小型张 铜鎏金佛教造像 6元 800.23万
版式二 150.00万版