序号 | m88名 | 类别 | 枚数 | 发行日期 | 面值 | 备注(其他品种) |
1 | 甲午年 | T | 1 | 0105 | 1.20元 | 另发行小本票,售价12元 |
2 | 中法建交五十周年 | J | 2 | 0127 | 1.20元、1.20元 | 与法国联合发行 |
3 | 猛禽(二) | T | 4 | 0223 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
4 | 浴马图 | T | 3+1 | 0301 | 1.20元、1.20元、1.50元、6元 |
|
5 | 保护消费者权益 | T | 2 | 0315 | 1.20元、1.20元 |
|
6 | 网络生活 | T | 4 | 0420 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元 |
|
7 | 2014青岛世界园艺博览会 | J | 2 | 0425 | 1.20元、1.20元 |
|
8 | 中国人民对外友好协会成立六十周年 | J | 1 | 0503 | 1.20元 |
|
9 | 鸿雁传书(名称暂定) | T | 1 | 0510 | 1.20元 |
|
10 | 唐卡 | T | 4+1 | 0518 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元 |
|
11 | 动画--大闹天宫 | T | 6 | 0601 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 另发行小本票,售价6.40元 |
12 | 纪念黄埔军校建校九十周年 | J | 1 | 0616 | 1.20元 |
|
13 | 中国古典文学名著--《红楼梦》(一) | T | 4+1 | 0621 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元 |
|
14 | 黄梅戏 | T | 3 | 0706 | 80分、1.20元、1.20元 |
|
15 | 水果(一) | T | 4 | 0715 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
16 | 第二届夏季青年奥林匹克运动会 | J | 1 | 0816 | 1.20元 |
|
17 | 诸葛亮 | T | 2+1 | 0828 | 1.20元、1.20元、6元 |
|
18 | 教师节 | J | 2 | 0910 | 1.20元、1.50元 |
|
19 | 长江 | T | 9 | 0913 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 |
|
20 | 中国梦-民族振兴 | T | 4 | 0920 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元 | 另发行小全张,售价6.60元 |
21 | 中华孝道(一) | T | 4 | 0930 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
22 | 新疆生产建设兵团成立六十周年 | J | 3 | 1007 | 1.20元、1.20元、1.20元 |
|
23 | 中国现代科学家(六) | J | 4 | 1016 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 |
|
24 | 第十届中国国际航空航天博览会 | J | 2 | 1111 | 1.20元、1.20元 |
|
25 | 中国极地科学考察三十周年 | J | 2 | 1120 | 1.20元、1.50元 |
|
26 | 元曲 | T | 6 | 1201 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、3元 |
|
27 | 中国首次落月成功纪念 | J | 2 | 0101 | 1.20元、1.50元 | 待嫦娥三号任务成功后,特别发行 |
合计 |
| 83+4 | 129.70元 | 总售价:154.70元 |