品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 700 | 03百合花 | 920 | 800 | 2450 |
壁 画 | 2073 | 500 | 750 | 少运会 | 820 | 500 | 870 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 550 | 乐山大佛 | 820 | 800 | 1450 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 550 | 鼓浪屿 | 820 | 540 | 1400 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 1680 | 聊斋三 | 820 | 800 | 2350 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 820 | 南水北调 | 840 | 800 | 1450 |
武陵源 | 2903 | 300 | 470 | 04桃花坞 | 1050 | 600 | 1450 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 380 | 孔 雀 | 930 | 600 | 800 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 750 | 八仙过海 | 930 | 600 | 2000 |
四 邮 | 2767 | 300 | 380 | 邓小平 | 980 | 600 | 1050 |
三国四 | 3033 | 500 | 950 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 950 |
古 塔 | 1673 | 500 | 1300 | 郑 和 | 920 | 600 | 880 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 650 | 抗 战 | 890 | 600 | 820 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 1400 | 十运会 | 820 | 600 | 850 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 50000 | 06武 强 | 766 | 480 | 1600 |
世 乒 赛 | 511 | 700 | 6500 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1650 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 780 | 长 征 | 899 | 600 | 1880 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1100 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 5650 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 4600 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 880 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1700 | 内蒙古 | 880 | 360 | 550 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1750 | 六 邮 | 960 | 600 | 650 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 680 | 十七大 | 990 | 600 | 1270 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 6700 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 2800 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 700 | 香港回归十年 | 83 | 1280 | 13500 |
八运会 | 2165 | 300 | 400 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 2900 |
水浒五 | 2224 | 800 | 1000 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 800 |
98九寨沟 | 3198 | 800 | 650 | 火 炬 | 1300 | 630 | 1680 |
三国五 | 3180 | 800 | 920 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 550 |
大草原 | 3017 | 800 | 650 | 颐和园 | 1100 | 600 | 850 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 680 | 奥博会 | 1050 |
相关文章评论 |