6月30日74-84JT型张参考价格
编号 名称 发行时间 发行量 参考价格(元)
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 4150 |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 9300(对) |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 680 |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 620 |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 80 |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 65 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 4350 |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2900 |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 3200 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1800 |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1200 |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 17300 |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 2250 |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 2200 |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1700 |
T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 100 |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 270 |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 240 |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 920 |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 425 |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1230 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 165 |
6月30日编年型张参考价格
编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 6.3 | 680 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 6.5 | 720 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 5.2 | 530 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 5 | 530 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 16.3 | 1670 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 6.5 | 730 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 4 | 450 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 3 | 350 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 7.8 | 880 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 6.7 | 700 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 3 | 340 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 10 | 1050 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 57 | 5900 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5.8 | 620 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 10 | 1150 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 450 | 49000 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 7 | 840 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 10 | 1050 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 36 | 3900 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 14.5 | 1500 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 16 | 1700 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 6.3 | 650 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 62 | |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 7 | 730 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 3.6 | 380 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 15.8 | 8800 |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 9.5 | 1000 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 6.2 | 630 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 6.4 | 650 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 7.8 | 880 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 4.5 | 620 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 11.5 | 6900 |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 16.5 | 1950 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 6.5 | 700 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 6.4 | 650 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 38.5 | |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 8.3 | 870 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 16 | |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 6.2 | 630 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 6.3 | 670 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 6.2 | 680 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 13 | 1450 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 11.5 | 1200 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 8.5 | 920 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 7.2 | 740 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 7 | 720 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 11 | 1150 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 3.6 | 380 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 10 | 1050 |
02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 28 | 2950 |
02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 6.5 | 670 |
02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 7.3 | 750 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 7.8 | 800 |
02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 70 | 7200 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 23 | 2400 |
03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 13.5 | 1450 |
03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 11.5 | 1200 |
03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 20 | 2150 |
03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 7.5 | 780 |
03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 12.5 | 1300 |
04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 11.5 | 1300 |
04--6 | 孔雀 | 2004年04月13日 | 930 | 5.5 | 700 |
04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 13.5 | 1800 |
04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 9.4 | 1050 |
04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 16 | |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 9 | 950 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 7.9 | 830 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 6.6 | 710 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 7.3 | 950 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 14.5 | 1500 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768 | 14.7 | 1550 |
06--25 | 长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 15.8 | 1680 |
06--31 | 铁路 | 2006年10月22日 | 700 | 53 | 5600 |
07--04 | 绵竹年画 | 2007年2月10日 | 950 | 7.5 | 900 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 880 | 4 | 530 |
07--20 | 六邮 | 2007年7月28日 | 959.64 | 5.2 | 600 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 990 | 11.2 | 1200 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 20 | 2200 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1020 | 7 | 850 |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099 | 11 | |
08--06 | 火炬. | 2008年3月24日 | 1300 | 13.5 | 1450 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | 1020 | 4.2 | 520 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1100 | 7.6 | 880 |
08--19 | 奥博会 | 2008年8月8日 | 1049 | 7.3 | 850 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300 | 14.5 | 1520 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 980 | 6.7 | 800 |
09--07 | 牡丹 | 2009年4月10日 | 1050 | 13 | 1550 |
09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1050 | 5.3 | 700 |
09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1020 | 5.8 | 750 |
09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 1000 | 3 | 450 |
09--25 | 国庆 | 2009年10月1日 | 1300 | 14.5 | 1600 |
10--03 | 上海{世}[博]园 | 2010年1月21日 | 25 | 2600 | |
10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | 6.4 | 800 | |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 7.5 | 900 | |
10-22 | 三孔 | 2010年9月28日 | 9 |
注意:型张市场中与网络交易,整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!最近m88手机登陆网站变化快,以上价格仅供参考之用!