以下报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有误差存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准。
一轮HP | 发行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
82HP1狗2全 | 约80万 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
83HP2猪4全 | 100万套 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
84HP3鼠5全 | 102万套 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
85HP4牛5全 | 89万套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
86HP5虎5全 | 162万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
87HP6兔2全 | 963万套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88HP7龙2全 | 328万套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
89HP8蛇2全 | 500万套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
90HP9马2全 | 123万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
91HP10羊2全 | 102万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
82-91HP31全 |
| 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
有奖HP | 发行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
92猴12灯笼 | 1200万 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
92猴12白片 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
93鸡年12全 | 988万套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
94狗年12全 | 704万套 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
95猪年12全 | 796万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
96鼠年12全 | 875万套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
97牛12改片 | 961万套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
97牛12白片 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
98虎年12全 | 944万套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99兔年12全 | 939万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
00龙年12全 | 800万套 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
01蛇年12全 | 800万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
02马年12全 | 750万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
03羊年12全 | 833万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
04猴年4全 | 5618万 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
05鸡年31全 | 5400万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
06狗年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
07猪年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
08鼠年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
09牛年20全 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
09牛年21全 | 含错爱 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
92-09HP236全 |
| 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
HP CK组 | 发行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
92猴CK 12全 | 2.5万套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
93鸡CK 12全 | 2.5万套 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
94狗CK 12全 | 4万套 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
95猪CK 12全 | 2.5万套 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
96鼠CK 12全 | 1.4万套 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
97牛CK 12全 | 1.4万套 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
98虎CK 12全 | 1.2万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
99兔CK 12全 | 1万套 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
00龙CK 12全 | 8000套 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
01蛇CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
02马CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
03羊CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
04猴CK 4全 | 4000套 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
05鸡CK 31全 | 不详 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
06狗CK 4全 | 4000套 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
07猪CK 4全 | 4000套 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
08鼠CK 4全 | 不详 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
09牛CK 4全 | 2000套 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
92-09CK195全 | 较难配齐 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
HP极限片 | 发行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
97梅兰竹菊盖 | 90万套 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
97梅兰竹菊白 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
98福禄寿喜 | 200万套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99笔墨纸砚低 | 632万套 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
99笔墨纸砚高 | 75万套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
00长江长城黄山 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
01美林动物画 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
兑奖三剑客 | 发行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
93鸡获奖片 | 240万套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
94狗获奖片 | 232万套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
95猪获奖片 | 242万套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
注:92-09HP236全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全)及09错爱片。